📈 Dashboard
📊 Métricas
📅 Temporal
🗓️ Calendario
🎯 Setups
🤖 Predictivo
🎲 Monte Carlo
🎯 Metas
🧠 Psicología
⚡ Ejecución
🏢 Prop Firms
✍️ Manual
🧘 Mentoría
Precio en máximos ascendentes, RSI en máximos descendentes. Posible reversión bajista.
Desequilibrio de precio con incremento de volumen en zona clave.
Rotura de nivel clave con pico de volumen confirmatorio.
| Setup | Trades | Winrate | PnL | Expectancy |
|---|
| Plan | Tamaño | Precio | Objetivo | Max DD | Regla consistencia | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | $50K | ~$97/mes | $3,000 | $2,500 trailing EOD | 35% por pago | Mensual |
| Growth | $100K | ~$147/mes | $5,000 | $4,500 trailing EOD | 35% | Mensual |
| Growth | $150K | ~$197/mes | $7,500 | $6,750 trailing EOD | 35% | Mensual |
| Select Flex | $50K | ~$111/mes | $3,000 (3 días) | $2,500 trailing EOD | 40% eval / 0% funded | Diario (Flex) |
| Select Flex | $100K | ~$171/mes | $5,000 (3 días) | $4,000 trailing EOD | 40% eval / 0% funded | Diario |
| Select Flex | $150K | ~$251/mes | $7,500 (3 días) | $6,000 trailing EOD | 40% eval / 0% funded | Diario |
| Lightning | $25K | $244 (único) | Funded directo | trailing EOD | 20%→25%→30% progresivo | Desde día 1 |
| Lightning | $50K | $319 (único) | Funded directo | trailing EOD | 20%→25%→30% | Desde día 1 |
| Lightning | $100K | $419 (único) | Funded directo | trailing EOD | 20%→25%→30% | Desde día 1 |
| Lightning | $150K | $510 (único) | Funded directo | trailing EOD | 20%→25%→30% | Desde día 1 |
| Plan | Tamaño | Precio/mes | Objetivo eval | Max DD | Consistencia | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | $50K | $77 | $3,000 | 3% EOD trailing | 50% eval only | Cada 5 días ganadores |
| Rapid | $50K | $129 | $3,000 | Intraday trailing | 50% eval only | Cada 5 días ganadores |
| Rapid | $100K | $229 | $6,000 | Intraday trailing | 50% eval only | Cada 5 días ganadores |
| Rapid | $150K | $329 | $9,000 | Intraday trailing | 50% eval only | Cada 5 días ganadores |
| Pro | $50K | $229 | $3,000 | 3% EOD trailing | 50% eval / 0% funded | Bi-semanal |
| Pro | $100K | $329 | $6,000 | 3% EOD trailing | 50% eval / 0% funded | Bi-semanal |
| Pro | $150K | $477 | $9,000 | 3% EOD trailing | 50% eval / 0% funded | Bi-semanal |
| Firma | Comisión micro | Comisión mini | Profit Split | Activation Fee | Drawdown tipo | Daily Loss Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex (Tradovate) | $1.03/RT | $3.10/RT | 90% | Varía | Trailing EOD | Sí |
| Apex (Rithmic) | $1.33/RT | $3.98/RT | 90% | Varía | Trailing EOD | Sí |
| FP Markets Raw | $0 comis | $0 comis | — | — | Margen | — |
| Quantfury | $0 | $0 | 100% | — | — | — |
| Take Profit Trader | $0.50/RT | $5.00/RT | 80%+ | $130 | Trailing EOD | Sí |
| Lucid Trading | $0.50/lado | $1.75/lado | 90% | — | Trailing EOD | — |
| Tradeify (Growth) | Ver Tradovate PDF | Ver PDF | 90% | $0 | Trailing EOD | Sí (soft) |
| Tradeify (Select) | Ver PDF | Ver PDF | 90% | $0 | Trailing EOD | Sí (soft) |
| MFFU Core/Pro | Ver MFFU help | Ver MFFU help | 80% | $0 | EOD trailing 3% | No |
| MFFU Rapid | Ver MFFU help | Ver MFFU help | 90% | $0 | Intraday trailing | No |
| Fecha | Cuenta | Símbolo | Qty | Dir | Entrada | Salida | PnL (neto) | Setup | Emoción | Regla | 🗑️ |
|---|
💡 Doble click en el símbolo para filtrar